SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SÓC TRĂNG
Trường : THPT Trần Văn Bảy
Học kỳ 2, năm học 2011-2012( Áp dụng từ ngày 07/05/2012)
DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 1A1 | 50 | 1 | 0A1 | 50 |
| 2 | 1A2 | 50 | 2 | 0A2 | 50 |
| 3 | 1A3 | 50 | 3 | 0A3 | 50 |
| 4 | 1A4 | 50 | 4 | 0A4 | 50 |
| 5 | 1A5 | 50 | 5 | 0A5 | 50 |
| 6 | 1A6 | 50 | 6 | 0A6 | 50 |
| 7 | 1A7 | 50 | 7 | 0A7 | 50 |
| 8 | 1A8 | 50 | 8 | 0A8 | 50 |
| 9 | 1A9 | 50 | 9 | 0A9 | 50 |
| 10 | 1A10 | 50 | 10 | 0A10 | 50 |
| 11 | 1A11 | 50 | 11 | 0A11 | 50 |
| 12 | 1A12 | 50 | 12 | 0A12 | 50 |
| 13 | 1A13 | 50 | 13 | 0A13 | 50 |
| 14 | 1A14 | 50 | 14 | 0A14 | 50 |
| 15 | 1A15 | 50 | 15 | 0A15 | 50 |
| 16 | 1A16 | 50 | 16 | 0A16 | 50 |
| 17 | 2A1 | 50 | 17 | 0A17 | 50 |
| 18 | 2A2 | 50 | 18 | 0A18 | 50 |
| 19 | 2A3 | 50 | 19 | 0A19 | 50 |
| 20 | 2A4 | 50 | 20 | ||
| 21 | 2A5 | 50 | 21 | ||
| 22 | 2A6 | 50 | 22 | ||
| 23 | 2A7 | 50 | 23 | ||
| 24 | 2A8 | 50 | 24 | ||
| 25 | 2A9 | 50 | 25 | ||
| 26 | 2A10 | 50 | 26 | ||
| 27 | 2A11 | 50 | 27 | ||
| 28 | 2A12 | 50 | 28 | ||
| 29 | 2A13 | 50 | 29 | ||
| 30 | 2A14 | 50 | 30 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 6.0 on 3-5-2012