|
|
|
|
|
ẢNH TỔ CHUYÊN MÔN |
DS HS ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI
NĂM HỌC 2009 -2010
| STT | Họ tên | Lớp | ĐBQ |
| 1 | Nguyễn Thị Chúc Loan | 12TC3 | 8.4 |
| 2 | Bùi Thị Bé Thương | 12TC2 | 8.0 |
| 3 | Trần Thị Thu Hưởng | 12TC1 | 8.0 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Minh | 12A7 | 8.0 |
| 5 | Trần Thị Thuý Kiều | 12A7 | 8.0 |
| 6 | Huỳnh Thị Nhơn Ái | 12A3 | 8.2 |
| 7 | Trần Ánh Dương | 12A3 | 8.1 |
| 8 | Ngô Hoàng Sơn | 12A11 | 8.2 |
| 9 | Kim Thành Đô | 12A10 | 8.3 |
| 10 | Nguyễn Trương Thanh | 12A1 | 8.7 |
| 11 | Bùi Quang Thái | 12A1 | 8.2 |
| 12 | Võ Thị Vân Tâm | 12A1 | 8.6 |
| 13 | Mã Nhật Bảo Sơn | 12A1 | 8.0 |
| 14 | Huỳnh Nhân Ái | 12A1 | 8.4 |
| 15 | Đỗ Kim Dung | 12A1 | 8.5 |
| 16 | Bùi Ngọc Quyền | 11TC3 | 8.7 |
| 17 | Nguyễn Thị Thùy Trân | 11TC3 | 8.3 |
| 18 | Nguyễn Thị Bích Dưng | 11A9 | 8.4 |
| 19 | Nguyễn Mạnh Cường | 11A8 | 8.0 |
| 20 | Nguyễn Thị Mỹ Lan | 11A3 | 8.1 |
| 21 | Phạm Nguyệt Thu | 11A2 | 8.1 |
| 22 | Quách Xiều Khệnh | 11A2 | 8.5 |
| 23 | Nguyễn Thị Phương Linh | 11A2 | 8.1 |
| 24 | Lê Hồng Trúc | 11A2 | 8.7 |
| 25 | Trần Thị Thanh Trúc | 11A2 | 8.2 |
| 26 | Lý Trọng Nhân | 11A2 | 9.1 |
| 27 | Lương Trần Thanh Thảo | 11A2 | 8.3 |
| 28 | Phạm Thị Quỳnh Như | 11A2 | 8.1 |
| 29 | Lâm Hoàng Chinh | 11A14 | 8.3 |
| 30 | Trần Ngọc Trâm | 11A12 | 8.0 |
| 31 | Võ Ngọc Thảo Trâm | 11A1 | 8.4 |
| 32 | Lê Hồng Diễm | 11A1 | 8.0 |
| 33 | Trần Văn Đạo | 11A1 | 8.0 |
| 34 | Dương Thúy Hằng | 11A1 | 8.4 |
| 35 | Ngô Thanh Ngân | 11A1 | 8.5 |
| 36 | Lâm Quang Sáng | 11A1 | 8.5 |
| 37 | Trương Châu Bảo Thoa | 11A1 | 8.8 |
| 38 | Liêu A Múi | 10TC5 | 8.8 |
| 39 | Lê Thị Kiều Mỵ | 10TC4 | 8.2 |
| 40 | Huỳnh Kim Khoa | 10TC3 | 8.5 |
| 41 | Bùi Văn Hoài | 10TC3 | 8.5 |
| 42 | Nguyễn Thị Mỷ Xuyên | 10TC2 | 8.6 |
| 43 | Trương Quốc Dương | 10A6 | 8.4 |
| 44 | Nguyễn Thị Phương Dung | 10A5 | 8.2 |
| 45 | Phạm Thị Bích Ngọc | 10A4 | 8.1 |
| 46 | Nguyễn Thanh Tịnh | 10A3 | 8.3 |
| 47 | Nguyễn Thị Trúc Thư | 10A3 | 8.2 |
| 48 | Nguyễn Thị Thành Ý | 10A3 | 8.1 |
| 49 | Ông Vĩnh Đạt | 10A3 | 8.5 |
| 50 | Lý Thị Trúc Anh | 10A3 | 8.6 |
| 51 | Trương Thị Kim Ngân | 10A21 | 8.0 |
| 52 | Nguyễn Hoài Phương | 10A20 | 8.1 |
| 53 | Nguyễn Lâm Minh Tân | 10A2 | 8.6 |
| 54 | Đặng Thị Thu Thảo | 10A19 | 8.7 |
| 55 | Võ Thị Ánh Linh | 10A14 | 8.1 |
| 56 | Đặng Phan Tấn Phát | 10A10 | 8.7 |
| 57 | Kha Thị Mỹ Hoàng | 10A10 | 8.2 |
| 58 | Thái Trần Trâm Anh | 10A1 | 8.5 |
| 59 | Phùng Văn Sang | 10A1 | 8.6 |
| 60 | Nguyễn Vũ Kiều Oanh | 10A1 | 8.2 |
| 61 | Mai Mỹ Khánh | 10A1 | 8.7 |
| 62 | Nguyễn Thị Minh Lý | 10A1 | 8.4 |
|
THÔNG TIN
KỲ ĐẠI HỘI TDTT THÀNH CÔNG CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY HS GIỎI TỈNH VÀ ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 Danh sách Gv được công nhận GV giỏi tỉnh cấp THPT năm 2009-2010 Tài liệu tập huấn NCKHSPUD T10 2009 Thí sinh xếp loại giỏi kỳ thi TNTHPT năm 2010 Thông báo v/v học chính trị hè 2009-2010 Danh sách học sinh trúng tuyển NV1 vào trường ĐH Cần Thơ
HỌC SINH ĐỖ TN LOẠI GIỎI NĂM HỌC 2009-2010:
|