Trường THPT Trần Văn Bảy
 

Trang chủ | Diễn đàn  |  Xem DS Lop 2010-2011  |DSHS_TT_NV1 | TKB HKI(2010-2011)

ĐĂNG NHẬP

Tên

 

Mật khẩu

TÌM VƠI Google

Từ khóa:

LIÊN KẾT NHANH

ẢNH TỔ CHUYÊN MÔN










SỐ KHÁCH ONLINE
5 khách

Lượt truy cập Website: 123512

 

        DANH SÁCH HS TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

         TRÚNG TUYỂN NV1 VÀO ĐH CẦN THƠ NĂM 2010

 

STT SBD Họ Tên Ngày
sinh
Ngành Khối Điểm Tổng  Trúng
 tuyển 
Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 80828 Nguyễn Bá Thượng 220692 901 T 4.25 2.5 15 22 TT
2 29463 Nguyễn Trương Thanh 81092 115 A 8 5.5 7.5 21 TT
3 30843 Bùi Đình Thận 260692 113 A 6.25 7.75 5.25 19.5 TT
4 80843 Huỳnh Công Tín 190891 901 T 4.75 1.25 13.5 19.5 TT
5 61138 Trần Thị Ngọc Huyền 270290 501 C 5.5 6.5 7 19 TT
6 80304 Triệu Trường Em 10591 901 T 4.5 2.5 12 19 TT
7 80665 Thái Nghi Quân 90192 901 T 3.5 1 14 18.5 TT
8 60627 Nguyễn Thị Thuý Hằng 300792 501 C 6.5 7.25 4.5 18.5 TT
9 4472 Đỗ Kim Dung 140192 403 A 6.25 6.25 5.75 18.5 TT
10 60704 Nguyễn Trung Hiếu 111292 501 C 6.5 6 5.25 18 TT
11 23765 Trịnh Thành Bảo Nhựt 201192 113 A 5.75 6.75 5 17.5 TT
12 49319 Đinh Hoàng Minh 110292 314 B 4.75 7.25 4.75 17 TT
13 61461 Phan Văn Khoa 110289 501 C 4.75 6.75 5.5 17 TT
14 44437 Nguyễn Tấn Đạt 260392 304 B 5 7 4.5 16.5 TT
15 60441 Dương Thị Mỹ Hạnh 51192 606 C 5.75 6 4.75 16.5 TT
16 39624 Phan Thành Tưởng 250592 403 A 6 5.25 4.5 16 TT
17 63281 Trần Trọng Nguyễn 110992 602 C 4.75 4.25 6.75 16 TT
18 14775 Trần Hoàng Lâm 120391 116 A 6 5.25 4.5 16 TT
19 6190 Nguyễn Tấn Đạt 260392 117 A 6 5.5 3.75 15.5 TT
20 57617 Sơn Tú 151092 311 B 5.5 5.5 4.25 15.5 TT
21 5274 Bùi Châu Dũ 200192 117 A 4.75 5.5 4.5 15 TT
22 65071 Nguyễn Thị Bé Thảo 150291 601 C 6 2.75 6 15 TT
23 35168 Tô Kim Tơ 291090 114 A 4.75 5.5 4.75 15 TT
24 54312 Bùi Đình Thận 260692 407 B 3.75 6.25 5 15 TT
25 67194 Phạm Trương Thế Vy 10792 602 C 3.75 6.25 4.75 15 TT
26 65183 Lê Thị Hồng Thắm 90692 520 C 5.5 4.5 4.5 14.5 TT
27 28766 Võ Thị Vân Tâm 180792 201 A 4.5 5.5 4.5 14.5 TT
28 51086 Nguyễn Hồng Nhị 10190 302 B 6.25 4.25 4 14.5 TT
29 67417 Nguyễn Thị Như ý 191091 603 C 5.75 4 4.75 14.5 TT
30 39220 Sơn Tú 151092 108 A 5.25 4.25 4.5 14 TT
31 37453 Lữ Trung 160291 104 A 5 4.5 4.5 14 TT
32 41633 Đỗ Ngọc Yến 220892 202 A 5.25 3 5.5 14 TT
33 66736 Thạch Thị Tuyết 160790 604 C 5 5 4 14 TT
34 24245 Trần Thị Kiều Oanh 21192 405 A 4.5 5 4.25 14 TT
35 44040 Bùi Châu Dũ 200192 313 B 4.5 5.75 3.75 14 TT
36 79869 Đỗ Ngọc Yến 220892 107 D1 4 6 3.75 14 TT
37 30842 Thái Huỳnh Thậm 140991 118 A 3.75 5.25 5 14 TT
38 21922 Lý Hoài Nhân 160292 121 A 4.75 4.5 4.25 13.5 TT
39 24314 Trần Kỳ Phan 280492 121 A 5 5.5 2.75 13.5 TT
40 57770 Phan Thành Tưởng 250592 303 B 4 5.25 4.25 13.5 TT
41 1494 Lê Ngọc Bánh 10192 115 A 3.75 5.25 4.5 13.5 TT
42 331 Phùng Thị Thúy An 260790 411 A 4.75 4 4.5 13.5 TT
43 10136 Ngô Thị Hiền 250591 205 A 4 5 4 13 TT
44 42420 Trần Tuấn Anh 120992 305 B 4.75 5.5 2.5 13 TT
45 47784 Trần Thị Thuý Kiều 220191 303 B 4.5 4.75 3.75 13 TT
46 65378 Phạm Thị Thanh Thoản 210292 603 C 4.5 4 4.25 13 DB
47 2251 Nguyễn Sơn Ca 301290 103 A 3.75 4.75 4.5 13 TT
48 51060 Võ Văn Nhiều 100192 303 B 3.25 5.25 4.5 13 TT
49 48604 Nguyễn Thị Chúc Loan 290892 302 B 5 4.75 3.25 13 TT
50 61454 Nguyễn Anh Khoa 170292 520 C 4 5 3.5 12.5 TT
51 42421 Trần Tuấn Anh 211191 312 B 2.75 5.75 3.75 12.5 TT
52 28634 Nguyễn Văn Tâm 250986 408 A 4.25 3.5 4.75 12.5 TT
53 48306 Nguyễn Chiêu Linh 260692 302 B 4.75 4.5 3.25 12.5 TT
54 42820 Lê Văn Bền 90290 407 B 3.5 5.5 3.5 12.5 TT
55 51026 Lý Huỳnh Nhiên 201193 310 B 3.75 5.5 3.25 12.5 TT
56 6723 Nguyễn Văn Điền 170890 102 A 5.25 3 3.5 12 TT
57 19439 Bùi Đức Ngà 160291 106 A 4 2.5 5.25 12 TT
58 9989 Lâm Thái Hiệp 110591 108 A 3.5 5 3.5 12 TT
59 43715 Trần Linh Duẫn 200492 310 B 4.5 4.5 2.75 12 DB
60 42560 Lê Ngọc Bánh 10192 303 B 3.5 5 3.5 12 TT
61 34355 Lý Tiền 181090 105 A 4 4.5 2.75 11.5 TT
62 60738 Quách Văn Hiểu 230391 520 C 3 3.5 4.25 11 TT
63 31989 Sơn Thị Sà Thôl 270492 107 A 4.75 2.75 3.5 11 TT
64 25101 Hứa Thị Diễm Phúc 111192 105 A 2.5 2.5 4.75 10 TT
65 32537 Sơn Hoà Thuận 20492 117 A 2.5 4 3.25 10 TT
66 62300 Lê Thị Chúc Ly 201092 520 C 3.5 3.5 3.25 10.5 TT
67 10134 Phạm Ngọc Minh Đăng  ( ĐH Bách Khoa TP HCM) 1010192 106 A 5 6.75 7.5 19.5 TT
68 6865 Hồng Anh Khoa (ĐH KHTN TPHCM) 220192 107 A 4.75 6.75 6.5 18 TT

 

( Danh sách này đang trong thời gian cập nhật )

THÔNG TIN

CẢM TẠ NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

KỲ ĐẠI HỘI TDTT THÀNH CÔNG CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

HS GIỎI TỈNH VÀ ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009

Danh sách Gv được công nhận GV giỏi tỉnh cấp THPT năm 2009-2010

Tài liệu tập huấn NCKHSPUD T10 2009

Thí sinh xếp loại giỏi kỳ thi TNTHPT năm 2010

Lịch công tác hè 2010

Thông báo v/v học chính trị hè 2009-2010

Danh sách học sinh trúng tuyển NV1 vào trường ĐH Cần Thơ

Thời khóa biểu HKI áp dụng từ ngày 23/08/2010

Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển NV1 CĐ-ĐH năm 2010

HỌC SINH ĐỖ TN LOẠI GIỎI NĂM HỌC 2009-2010:

Võ Thị Vân Tâm lớp 12.A1 ( 50.5 đ )

Đỗ Kim Dung lớp 12.A1 ( 49.5 đ )

Trần Ánh Dương lớp 12.A3 ( 50.0 đ )


Nguyễn Bá Thượng

Nguyễn Trương Thanh

Bùi Đình Thận

Huỳnh Công Tín

Trần Thị Ngọc Huyền

Triệu Trường Em

Thái Nghi Quân

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Đỗ Kim Dung


Nguyễn Trung Hiếu

Trịnh Thành Bảo Nhựt

Đinh Hoàng Minh

Phan Văn Khoa

Dương Thị Mỹ Hạnh

Phan Thành Tưởng

Trần Trọng Nguyễn

Trần Hoàng Lâm

Nguyễn Tấn Đạt

Sơn Tú

Bùi Châu Dũ

Nguyễn Thị Bé Thảo

Tô Kim Tơ

Bùi Đình Thận

Phạm Trương Thế Vy

Lê Thị Hồng Thắm

Võ Thị Vân Tâm

Nguyễn Hồng Nhị

Nguyễn Thị Như ý

Sơn Tú

Lữ Trung

Đỗ Ngọc Yến

Thạch Thị Tuyết

Trần Thị Kiều Oanh

Bùi Châu Dũ

Đỗ Ngọc Yến

Thái Huỳnh Thậm

Lý Hoài Nhân

Trần Kỳ Phan

Phan Thành Tưởng

Lê Ngọc Bánh

Phùng Thị Thúy An

Ngô Thị Hiền

Trần Tuấn Anh

Trần Thị Thuý Kiều

Phạm Thị Thanh Thoản

Nguyễn Sơn Ca

Võ Văn Nhiều

Nguyễn Thị Chúc Loan

Nguyễn Anh Khoa

Trần Tuấn Anh

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Chiêu Linh

Lê Văn Bền

Lý Huỳnh Nhiên

Nguyễn Văn Điền

Bùi Đức Ngà

Lâm Thái Hiệp

Trần Linh Duẫn

Lê Ngọc Bánh

Lý Tiền

Quách Văn Hiểu

Sơn Thị Sà Thôl

Hứa Thị Diễm Phúc

Sơn Hoà Thuận

Lê Thị Chúc Ly


XEM KẾT QUẢ

919 Thành viên

Thành viên đăng ký trong tuần
TrongNhan

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN BẢY

Địa chỉ: Ấp 3 - TT Phú Lộc - huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng | Điện thoại : 0793866313